HFC kølemidler - flaskepriser Januar 2026
| Number | Produkt | Pris DKK* |
|---|---|---|
| 110831 | R 134A KØLEMIDDEL 12L (12KG/FL.) | 12.108,00 |
| 120467 | R 404A RECLAIMED (REG.) 10 KG (12L) | 19.717,70 |
| 110835 | R 407C KØLEMIDDEL 12L (11KG/FL.) | 14.011,53 |
| 110837 | R 410A KØLEMIDDEL 12L (10KG/FL.) | 18.548,80 |
| 117756 | R 449A 11 KG REFRIGERANT (12 L BOTTLE) | 20.983,48 |
| 117945 | R 32 REFRIGERANT 12 L (9KG/CYL.) | 9.809,62 |
| 117943 | R 452A KØLEMIDDEL 12 L (11KG/FL.) | 27.959,53 |
| 108234 | R744 KULDIOXID 13.4L(10.0 KG/FL.) | 1.593,00 |
| 121494 | R744 KULDIOXID 15 KG (20L) KOMPOSIT | 2.975,00 |
