HFC kølemidler - flaskepriser Oktober 2025
| Number | Produkt | Pris DKK* |
|---|---|---|
| 110831 | R 134A KØLEMIDDEL 12L (12KG/FL.) | 12.108,00 |
| 120467 | R 404A RECLAIMED (REG.) 10 KG (12L) | 19.717,70 |
| 110835 | R 407C KØLEMIDDEL 12L (11KG/FL.) | 15.205,13 |
| 110837 | R 410A KØLEMIDDEL 12L (10KG/FL.) | 20.771,33 |
| 117756 | R 449A 11 KG REFRIGERANT (12 L BOTTLE) | 21.857,79 |
| 117945 | R 32 REFRIGERANT 12 L (9KG/CYL.) | 8.461,67 |
| 117943 | R 452A KØLEMIDDEL 12 L (11KG/FL.) | 30.721,93 |
| 108234 | R744 KULDIOXID 13.4L(10.0 KG/FL.) | 1.500,00 |
| 121494 | R744 KULDIOXID 15 KG (20L) KOMPOSIT | 2.801,00 |
