Energitillæg på gasser - gældende fra uge:
| Uge | Flydende Co2 | Flydende Nitrogen, Oxygen, Argon | Flasker | Batterier |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 0,13 DKK/KG | 0,23 DKK/KG | 10,82 DKK/CYL | 129,84 DKK/BAT |
| 43 | 0,13 DKK/KG | 0,23 DKK/KG | 10,82 DKK/CYL | 129,84 DKK/BAT |
| 44 | 0,14 DKK/KG | 0,27 DKK/KG | 15,62 DKK/CYL | 187,45 DKK/BAT |
| 45 | 0,14 DKK/KG | 0,27 DKK/KG | 15,62 DKK/CYL | 187,45 DKK/BAT |
| 46 | 0,16 DKK/KG | 0,29 DKK/KG | 15,62 DKK/CYL | 187,45 DKK/BAT |
| 47 | 0,16 DKK/KG | 0,29 DKK/KG | 15,62 DKK/CYL | 187,45 DKK/BAT |
| 48 | 0,26 DKK/KG | 0,49 DKK/KG | 24,39 DKK/CYL | 292,69 DKK/BAT |
| 49 | 0,26 DKK/KG | 0,49 DKK/KG | 24,39 DKK/CYL | 292,69 DKK/BAT |
